服務熱線
0557-2668089
型號:
更新時間:2026-05-11
簡要描述:
單效濃縮器適用于中藥、西藥、葡萄糖、釀酒、淀粉、口服液、化工、食品、天然用味品、食品添加劑、味精、乳品等工業(yè)酒精回收,能用于批量小、品種多的熱敏性低的真空濃縮。
| 品牌 | XP/祥派 |
|---|
| 項目 | 加熱器 | 蒸發(fā)器 | 冷凝器 | |||
| 殼程 | 管程 | 桶內(nèi) | 殼程 | 殼程 | 管程 | |
| 設計壓力Mpa | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | <0.3 | 0.09 |
| 工作壓力Mpa | <0.3 | -0.09 | -0.09 | <0.3 | 0.25 | -0.09 |
| 設計溫度oC | >=100 | <100 | <100 | >100 | 30-40 | <100 |
| 工作溫度oC | >=100或<100 | <100 | <100 | >100 | 30-40 | <100 |
| 介質(zhì) | 飽和蒸汽 | 藥液,食品 | 藥液,食品 | 飽和蒸汽 | 冷卻水 | 蒸汽 |
| 主要材料 | SS304 | SS304 | SS304 | Q-235-A | SS304 | SS304 |
| 容積L | 1100 | |||||
| 換熱面積m2 | 6.5 | 1.3 | 18 | |||
| 蒸發(fā)能力L/h | 500 | |||||
| 項目 | 加熱器 | 蒸發(fā)器 | 冷凝器 | |||
| 殼程 | 管程 | 桶內(nèi) | 殼程 | 殼程 | 管程 | |
| 設計壓力Mpa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.09 |
| 工作壓力Mpa | <0.03 | -0.09 | -0.07 | <0.09 | 0.25 | -0.07 |
| 設計溫度oC | >=100 | <100 | <100 | <10 | 30-40 | <100 |
| 工作溫度oC | >=100或<100 | <100 | <100 | <100 | 30-40 | <100 |
| 介質(zhì) | 飽和蒸汽 | 藥液,食品 | 藥液,食品 | 飽和蒸汽 | 冷卻水 | 蒸汽 |
| 主要材料 | SS304 | SS304 | SS304 | Q-235-A | SS304 | SS304 |
| 容積L | 1500 | |||||
| 換熱面積m2 | 11 | 1.8 | 34 | |||
| 蒸發(fā)能力L/h | 1000 |
