服務(wù)熱線
0557-2668089
型號(hào):
更新時(shí)間:2026-05-11
簡(jiǎn)要描述:
結(jié)晶罐是物料混合反應(yīng)后,夾層內(nèi)需冷凍水或冷媒水急劇降溫的結(jié)晶設(shè)備,其關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于夾層面積的大小,攪拌器的結(jié)構(gòu)形式和物料出口形式,罐體內(nèi)高精度拋光,以及罐體內(nèi)清洗*的要求來(lái)滿足工藝使用條件。本公司對(duì)不同的工藝要求,具有豐富的設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn),所生產(chǎn)的設(shè)備*符合GMP驗(yàn)證要求??缮a(chǎn)0.3-5m3的結(jié)晶罐體。
| 品牌 | XP/祥派 | 容積 | 0.1-100m3 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 400-10000mm | 重量 | 100-10000kg |
| 規(guī)格 | 100L | 200L | 500L | 1m3 | 2m3 | 5m3 | 10m3 | 20m3 | 50m3 |
| 直徑(mm) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 3100 |
| 高(mm) | 2000 | 2330 | 2650 | 2900 | 3800 | 4480 | 5250 | 6550 | 8550 |
| 罐內(nèi)壓力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 夾套壓力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 管0.3 | 管0.3 | 管0.3 |
| 攪拌漿數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速(min) | 400 | 360 | 265 | 220 | 180 | 160 | 145 | 125 | 110 |
| 電機(jī)功率(KW/h) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 13 | 23 | 55 |
| 冷卻方式 | 夾套 | 列管 |
|
|
|
|
|
|
|
| 規(guī)格 | 100L | 200L | 500L | 1m3 | 2m3 | 5m3 | 10m3 | 20m3 | 50m3 |
| 直徑(mm) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 3100 |
| 高(mm) | 2000 | 2330 | 2650 | 2900 | 3800 | 4480 | 5250 | 6550 | 8550 |
| 罐內(nèi)壓力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 夾套壓力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 管0.3 | 管0.3 | 管0.3 |
| 攪拌漿數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速(min) | 400 | 360 | 265 | 220 | 180 | 160 | 145 | 125 | 110 |
| 電機(jī)功率(KW/h) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 13 | 23 | 55 |
| 冷卻方式 | 夾套 | 列管 |
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:真空濃縮器
